- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Componente | Geometría | Estadística | |
Periodo | Semana | Tema | Tema |
1 | 1 | Inducción, Prueba diagnostica | |
2 | Conceptos básicos de geometría | Introducción a la estadística descriptiva | |
3 | Taller | Taller | |
4 | Evaluación | Evaluación | |
5 | Socialización | Socialización | |
6 | Manejo del plano cartesiano | Conceptos básicos de estadística: | |
7 | Taller | Taller | |
8 | Evaluación | Evaluación | |
9 | Repaso | Repaso | |
10 | Evaluación Final | Evaluación Final | |
11 | |||
12 | Autoevaluación y coevaluación | ||
13 | Estrategias de apoyo: Taller/Sustentación |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario